![]() |
LDBUC系列?電動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥 |
![]() |
閥體參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) | |
公稱通徑??50-1000mm | 電源電壓??AC220V、AC380V(其它特制) | |
公稱壓力??PN10、PN16、PN25 | 環(huán)境溫度??-30℃~+70℃ | |
連接方式??法蘭連接 | 防護(hù)等級(jí)??IP673 | |
閥體材質(zhì)??WCB、SS304、SS316、SS316L | ? | |
碟板材質(zhì) ? WCB、SS304、SS316、SS316L | ? | |
密封材料??NBR、EPDM、J(襯膠) | 功能選項(xiàng) | |
工作溫度 | ??C2:-10℃~80℃ | 防 爆 型??防爆等級(jí):dIIBT5 |
??C3:-10℃~130℃ | 信號(hào)反饋??X1機(jī)械無(wú)源信號(hào),X2有源信號(hào) | |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 手動(dòng)功能? 手動(dòng)功能 電動(dòng)執(zhí)行器帶有手動(dòng)開(kāi)閥、關(guān)閥功能 | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn)?? GB9113、GB9115 | 開(kāi)關(guān)型?? 通電開(kāi)到位,通電關(guān)到位。 | |
檢測(cè)與試驗(yàn)? GB/T13927-1992\B/T9092-1999 | 調(diào)節(jié)型? ?調(diào)節(jié)型輸入4~20mA、1~5V、0~10V信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?? JB-T8527-1997 | 適用介質(zhì)? 水、空煤氣、中性氣體或液體 | |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)? GB/T12221 | 備注?? ?電動(dòng)參數(shù)請(qǐng)另參考選配的電動(dòng)執(zhí)行器資料 |
![]() |
GB閥體尺寸(mm)配LDE電動(dòng)執(zhí)行器 | ||||||||
規(guī)格型號(hào) | DN | L | D | D1 | H1 | H2 | Z-ФD | E-電動(dòng)頭 |
LDBUC50 | 50 | 108 | 155 | 125 | 412 | 70 | 4-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC65 | 65 | 112 | 175 | 145 | 412 | 76 | 4-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC80 | 80 | 114 | 190 | 160 | 425 | 89 | 4-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC100 | 100 | 127 | 214 | 180 | 437 | 104 | 8-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC125 | 125 | 140 | 252 | 210 | 452 | 120 | 8-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC150 | 150 | 140 | 282 | 240 | 504 | 132 | 8-Ф16 | LDE-015 |
LDBUC200 | 200 | 152 | 337 | 295 | 521 | 167 | 8-Ф16 | LDE-020 |
LDBUC250 | 250 | 165 | 405 | 350/355 | 607 | 202 | 8-Ф16 | LDE-040 |
LDBUC300 | 300 | 178 | 460 | 440/410 | 686 | 239 | 12-Ф20 | LDE-060 |
LDBUC350 | 350 | 190 | 524 | 460/470 | 714 | 265 | 12-Ф20 | LDE-120 |
LDBUC400 | 400 | 216 | 585 | 515/525 | 749 | 297 | 16-Ф20 | LDE-120 |
? | ||||||||
GB閥體尺寸(mm)配LDX電動(dòng)執(zhí)行器 | ||||||||
規(guī)格型號(hào) | DN | L | D | D1 | H1 | H2 | Z-ФD | E-電動(dòng)頭 |
LDBUC50 | 50 | 108 | 155 | 125 | 302 | 70 | 4-Ф16 | LDX-005 |
LDBUC65 | 65 | 112 | 175 | 145 | 302 | 76 | 4-Ф16 | LDX-005 |
LDBUC80 | 80 | 114 | 190 | 160 | 315 | 89 | 4-Ф16 | LDX-005 |
LDBUC100 | 100 | 127 | 214 | 18 | 327 | 104 | 8-Ф16 | LDX-010 |
LDBUC125 | 125 | 140 | 252 | 210 | 342 | 120 | 8-Ф16 | LDX-010 |
LDBUC150 | 150 | 140 | 282 | 240 | 348 | 132 | 8-Ф16 | LDX-016 |
LDBUC200 | 200 | 152 | 337 | 295 | 415 | 167 | 8-Ф16 | LDX-020 |
LDBUC250 | 250 | 165 | 405 | 350/355 | 482 | 202 | 8-Ф16 | LDX-040 |
LDBUC300 | 300 | 178 | 460 | 440/410 | 560 | 239 | 12-Ф20 | LDX-60 |
LDBUC350 | 350 | 190 | 524 | 460/470 | 721 | 265 | 12-Ф20 | LDX-100 |
LDBUC400 | 400 | 216 | 585 | 515/525 | 756 | 297 | 16-Ф20 | LDX-160 |
? |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
?本產(chǎn)品是由蝶閥與LDE系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)(可選防爆)配套,輸入控制信號(hào)(4-20mA或1-5~VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),電動(dòng)蝶閥具有功能強(qiáng)、體積小、輕便、性能可靠、配套簡(jiǎn)單、流通能力大等優(yōu)點(diǎn)。它特別適合介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的使用場(chǎng)合。目前該電動(dòng)調(diào)節(jié)閥蝶閥廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、教 學(xué)和科研設(shè)備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中。 |
? |
產(chǎn)品特點(diǎn) |
*三維偏心結(jié)構(gòu),磨損小、密封性好 |
*多層密封、硬密封、金屬密封多種選擇 |
*具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕想能 |